PASARAN :
SINGAPORE ( WWW.SINGAPOREPOOLS.COM )
PERIODE :
SG - 2352
TANGGAL :
26-Mar-2023 - Minggu
5794
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 7 | 9 | 4 |
3D | - | 7 | 9 | 4 |
2D | - | - | 9 | 4 |
2D Depan | 5 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 9 | - |
Colok Bebas | 5 | 7 | 9 | 4 |
Macau | 57 = 75 = 59 = 95 = 54 = 45 = 79 = 97 = 74 = 47 = 94 = 49 | |||
Colok Jitu | 5 | 7 | 9 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil |