PASARAN :
KOBE ( WWW.KOBELOTTERY.NET )
PERIODE :
KB - 3008
TANGGAL :
27-Mar-2023 - Senin
3026
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 0 | 2 | 6 |
3D | - | 0 | 2 | 6 |
2D | - | - | 2 | 6 |
2D Depan | 3 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 2 | - |
Colok Bebas | 3 | 0 | 2 | 6 |
Macau | 30 = 03 = 32 = 23 = 36 = 63 = 02 = 20 = 06 = 60 = 26 = 62 | |||
Colok Jitu | 3 | 0 | 2 | 6 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar |